900 ICC Rondes 2018 - Eindklassement

Rank Naam Vereninging Cat. Afst Aantal deelname in Totaal punten Hoogste scores Resultaten wedstrijden
NL B NL + B punten 10 9 1 2 3 4 AAU UUF SSG XAT ELS
**********  Recurve Heren Jeugd Korte Afstand  **********
1 Maarten Delien Zwartmikkers RHJe KA 3 2 5 2990 73 136 771 749 738 732 749 732 698 771 738
2 Davy De Wilde Nimrod RHJe KA 2 2 4 2955 54 121 767 750 745 693 767 693 0 750 745
3 Melle Spanjers Zwartmikkers RHJe KA 3 2 5 2491 30 82 648 628 615 600 615 628 648 600 548
4 Jonas Jacobs X Archery Team RHJe KA 3 2 5 2315 28 58 654 586 543 532 532 526 654 586 543
5 Jelt Van den Langenberg L'Union RHJe KA 1 2 3 2043 20 71 692 676 675 0 0 676 0 692 675
6 Koen Nonnekes Alliance d'Amitié RHJe KA 2 1 3 1989 27 64 710 678 601 0 601 0 678 710 0
7 Kimi op de Weegh Alliance d'Amitié RHJe KA 2 0 2 1107 3 13 560 547 0 0 547 0 560 0 0
8 Chazzle Donders L'Union fait la Force RHJe KA 1 1 2 977 11 14 516 461 0 0 0 461 0 516 0
9 Niels van Erk Alliance d'Amitié RHJe KA 1 0 1 726 13 30 726 0 0 0 726 0 0 0 0
10 Richard Oostvogels L'Union fait la Force RHJe KA 1 0 1 461 4 9 461 0 0 0 0 461 0 0 0
11 Kobe Beyers X Archery Team RHJe KA 0 1 1 147 1 0 147 0 0 0 0 0 0 0 147
**********  Recurve Dames Jeugd Korte Afstand  **********
1 Roos Gosens Zwartmikkers RDJe KA 3 2 5 2036 19 45 589 524 474 449 10 449 589 524 474
2 Sem Bruël Schutterij Ravenstein RDJe KA 2 2 4 1884 13 28 498 489 483 414 483 414 0 498 489
3 Jolien Trouw X Archery Team RDJe KA 1 2 3 1024 1 17 405 310 309 0 0 0 405 310 309
4 Annika van Gaans L'Union fait la Force RDJe KA 1 1 2 890 5 12 453 437 0 0 0 453 0 0 437
5 Laura Willaert Kon. Jong Sint-Sebastiaan RDJe KA 1 0 1 770 21 34 770 0 0 0 770 0 0 0 0
6 Laura Wisse HBV Vriendenkring RDJe KA 0 1 1 691 7 18 691 0 0 0 0 0 0 0 691
7 Nele Bakker Alliance d'Amitié RDJe KA 0 1 1 427 1 4 427 0 0 0 0 0 0 0 427
8 Kato Beyers X Archery Team RDJe KA 0 1 1 196 0 1 196 0 0 0 0 0 0 0 196
**********  Recurve Debutant Korte Afstand  **********
1 Tim Bruijns AHV Centaur RD KA 2 2 4 2733 44 79 745 691 659 638 691 659 0 745 638
2 Patrick Jacobs X Archery Team RD KA 3 2 5 2059 20 38 591 543 481 444 444 420 481 543 591
3 Willy Hellemans Kon. Jong Sint-Sebastiaan RD KA 1 2 3 2056 31 61 744 660 652 0 652 0 0 660 744
4 Marcel Wagemakers Breda Archery RD KA 2 0 2 1360 23 36 714 646 0 0 714 0 646 0 0
5 Stefan Nonnekes Alliance 'd Amitié RD KA 1 1 2 1308 17 40 683 625 0 0 0 0 625 683 0
6 Rowan Luijkx L'Union fait la Force RD KA 1 0 1 667 12 20 667 0 0 0 0 667 0 0 0
7 Menno Roseboom Alliance d'Amitié RD KA 1 0 1 622 9 14 622 0 0 0 622 0 0 0 0
8 Anneke Meijer Alliance d'Amitié RD KA 1 0 1 478 4 9 478 0 0 0 478 0 0 0 0
**********  Compound Jeugd Korte Afstand  **********
1 Merline van den Berg HBS Almere CJe KA 3 1 4 2768 47 85 732 727 705 604 732 727 705 604 0
2 Roos Bruël Schutterij Ravenstein CJe KA 2 2 4 2734 43 78 711 686 669 668 711 669 0 686 668
**********  Compound Debutant Korte Afstand  **********
1 Bea Van Den Bosch X Archery Team CD KA 1 2 3 2071 31 79 743 722 606 0 0 0 722 743 606
**********  Recurve Veteraan  **********
1 Giuliano Cini L'Union fait la Force RV LA 3 2 5 2896 60 138 750 735 724 687 724 687 735 750 216
2 Pim van Dijken Meierijers RV LA 2 2 4 2316 24 54 628 596 576 516 628 0 596 576 516
3 Cees Willemen De Romeinen RV LA 3 0 3 1999 47 59 729 672 598 0 598 672 729 0 0
4 Jef Scheyltjens Sint-Sebastiaan Rijkevorsel RV LA 0 2 2 1473 37 57 750 723 0 0 0 0 0 750 723
5 Jan Luyckx Sint-Sebastiaan Rijkevorsel RV LA 0 2 2 1400 25 44 706 694 0 0 0 0 0 706 694
6 Karel Schrauwen X Archery Team RV LA 0 2 2 1330 17 39 692 638 0 0 0 0 0 638 692
7 Frans Baeten Zwartmikkers RV LA 1 0 1 634 7 22 634 0 0 0 0 634 0 0 0
8 Herman Bernards Zwartmikkers RV LA 1 0 1 633 12 17 633 0 0 0 0 633 0 0 0
9 Rob Koppers Zwartmikkers RV LA 1 0 1 603 9 13 603 0 0 0 0 603 0 0 0
10 Sjak De Klerk Zwartmikkers RV LA 1 0 1 564 5 13 564 0 0 0 0 564 0 0 0
11 Eelco Schuring Alliance d'Amitié RV LA 1 0 1 498 2 13 498 0 0 0 498 0 0 0 0
12 Jef Torfs Sint Sebastiaan RV LA 0 1 1 377 3 8 377 0 0 0 0 0 0 0 377
**********  Recurve Master  **********
1 Adrie Van de Langenberg L'Union RM LA 3 2 5 3049 105 128 775 767 764 743 764 743 767 775 429
2 Marchel Kluijtmans L'Union RM LA 3 2 5 2950 77 126 750 745 735 720 750 720 735 720 745
3 Michel Segers Sint Barbara RM LA 2 2 4 2531 43 62 669 660 604 598 0 604 669 660 598
4 Herman Carlebur Houts Welvaren RM LA 3 0 3 2102 40 90 736 724 642 0 642 724 736 0 0
5 Erik Vervoort Kon. Jong Sint-Sebastiaan RM LA 2 1 3 1914 20 53 663 632 619 0 619 0 663 632 0
6 Marcel Wagemakers Breda Archery RM LA 2 0 2 1360 23 36 714 646 0 0 714 0 646 0 0
7 Guy Hendrickx Sint-Sebastiaan Rijkevorsel RM LA 0 2 2 1161 10 26 584 577 0 0 0 0 0 584 577
8 Chris Willaert Kon. Jong Sint-Sebastiaan RM LA 1 0 1 708 13 24 708 0 0 0 708 0 0 0 0
9 Conny Lauwen Nooit Volleerd RM LA 1 0 1 580 5 10 580 0 0 0 0 580 0 0 0
10 Wim van Erk Alliance d'Amitié RM LA 1 0 1 573 8 7 573 0 0 0 573 0 0 0 0
11 Brett Sutcliffe HBSV Achilles RM LA 1 0 1 490 3 16 490 0 0 0 490 0 0 0 0
12 Annemiek v.d. Heuvel HBSV Achilles RM LA 1 0 1 78 1 1 78 0 0 0 78 0 0 0 0
**********  Recurve Heren Senior  **********
1 Marcel Wisse Vriendenkring RHS LA 2 2 4 3114 93 134 794 789 766 765 0 765 794 766 789
2 William De Smedt Kon. Jong Sint-Sebastiaan RHS LA 2 2 4 3002 76 119 765 759 757 721 721 0 765 757 759
3 Raymond Van der Poel De Hockedam RHS LA 3 2 5 2977 93 135 759 750 736 732 698 732 750 759 736
4 Thierry Maes Sint Barbara RHS LA 2 2 4 2928 56 116 755 748 735 690 690 748 0 755 735
5 Johannes Gysen Heideschutters RHS LA 3 2 5 2908 75 126 747 744 709 708 747 642 744 708 709
6 Benjamin Nelen Essense Lange Afstands Schutters RHS LA 3 2 5 2802 50 106 730 704 690 678 690 678 730 622 704
7 Chris Truyen Kon. Jong Sint-Sebastiaan RHS LA 2 2 4 2792 63 79 732 730 703 627 732 0 730 703 627
8 Dimitri Jakobsen UNO RHS LA 3 2 5 2704 47 99 691 679 669 665 665 635 679 669 691
9 Mark Van der Spoel De Hockedam RHS LA 3 1 4 2654 45 76 686 677 662 629 662 677 629 686 0
10 Sammy Osendarp Heideschutters RHS LA 3 2 5 2604 42 102 685 667 626 626 611 626 667 685 626
11 Remi Van Bemmel Sint Barbara RHS LA 2 2 4 2497 39 73 697 693 676 431 693 431 0 697 676
12 Tom Jansen Kon. Jong Sint-Sebastiaan RHS LA 2 2 4 2463 28 61 656 614 598 595 656 0 614 595 598
13 Patrick Jacobs X Archery Team RHS LA 3 2 5 2059 20 38 591 543 481 444 444 420 481 543 591
14 Henk Beek Vriendenkring RHS LA 3 0 3 2018 23 63 686 679 653 0 686 653 679 0 0
15 Igor Minkenberg Vriendenkring RHS LA 2 1 3 1991 35 63 706 646 639 0 639 0 706 646 0
16 Rob Termeer Recht door Zee RHS LA 3 0 3 1880 49 69 694 673 513 0 673 694 513 0 0
17 Frank Beyers X Archery Team RHS LA 0 2 2 879 4 14 468 411 0 0 0 0 0 468 411
18 Jean-Pierre Looijen Nimrod RHS LA 1 0 1 731 13 29 731 0 0 0 0 731 0 0 0
19 Erwin Spriet Alliance d'Amitié RHS LA 2 0 2 721 3 15 361 360 0 0 361 360 0 0 0
20 Jörgen Hendriks HBSV Achilles RHS LA 1 0 1 718 13 23 718 0 0 0 718 0 0 0 0
21 Jonathan Bruers X Archery Team RHS LA 0 1 1 639 6 22 639 0 0 0 0 0 0 639 0
22 Arjan Schuurbiers L'Union fait la Force RHS LA 1 0 1 630 9 15 630 0 0 0 0 630 0 0 0
23 Sam Thijs Heideschutters RHS LA 0 1 1 573 2 12 573 0 0 0 0 0 0 573 0
24 Bart Paalvast HBSV Achilles RHS LA 1 0 1 268 1 7 268 0 0 0 268 0 0 0 0
25 Derek Vredeveld HBSV Achilles RHS LA 1 0 1 196 0 3 196 0 0 0 196 0 0 0 0
**********  Recurve Heren Junior  **********
1 Nils Pocket Sint Barbara RHJ LA 2 2 4 2907 60 106 755 754 709 689 755 689 0 754 709
2 Warre Vonck Sint Barbara RHJ LA 2 2 4 2616 37 79 709 658 653 596 653 596 0 709 658
3 Bram Vonck Sint Barbara RHJ LA 2 2 4 2572 43 66 703 643 634 592 703 634 0 643 592
4 Jarno Truyen Kon. Jong Sint-Sebastiaan RHJ LA 1 2 3 2262 57 87 779 761 722 0 722 0 0 761 779
5 Ben Jansen Kon. Jong Sint-Sebastiaan RHJ LA 1 2 3 2067 34 70 720 688 659 0 659 0 0 720 688
6 Meindert Kempe Alliance d'Amitié RHJ LA 1 2 3 2014 36 65 676 673 665 0 0 676 0 665 673
7 Maxime Adriaenssens X Archery Team RHJ LA 1 2 3 1782 14 39 613 592 577 0 577 0 0 613 592
8 Jarno De Smedt Kon. Jong Sint-Sebastiaan RHJ LA 1 1 2 1651 81 51 831 820 0 0 820 0 0 0 831
9 Kjell Feyen Heideschutters RHJ LA 2 0 2 851 5 7 448 403 0 0 448 403 0 0 0
10 Harvey Van Loon L'Union fait la Force RHJ LA 1 0 1 834 44 31 834 0 0 0 0 834 0 0 0
11 Tycho Dehouck Kon. Jonge Sint-Sebastiaan RHJ LA 0 1 1 711 20 30 711 0 0 0 0 0 0 0 711
12 Elian van Steen Kon. Sint-Sebastiaansgilde RHJ LA 1 0 1 693 19 23 693 0 0 0 693 0 0 0 0
13 Briek Cuypers Sint-Sebastiaan Overrepen RHJ LA 0 1 1 687 11 28 687 0 0 0 0 0 0 687 0
14 Zeno Diepstraten Sint Sebastiaan RHJ LA 1 0 1 677 13 23 677 0 0 0 677 0 0 0 0
15 Menno Rommers L'Union fait la Force RHJ LA 1 0 1 664 11 23 664 0 0 0 0 664 0 0 0
16 Fimme de Vreeze Frederik Hendrik RHJ LA 1 0 1 663 7 22 663 0 0 0 0 0 663 0 0
17 Lucas Langendoen L'Union fait la Force RHJ LA 1 0 1 597 8 8 597 0 0 0 0 597 0 0 0
18 Jens Van Reeth Kon. Jong Sint-Sebastiaan RHJ LA 1 0 1 94 0 0 94 0 0 0 94 0 0 0 0
**********  Recurve Dames Senior  **********
1 Hilde Van Geenhoven Sint Barbara RDS LA 2 2 4 2736 38 101 728 689 670 649 728 649 0 689 670
2 Liesbeth Kruijswijk Alliance d'Amitié RDS LA 3 1 4 2231 23 53 578 573 553 527 578 553 573 527 0
3 Katrein Mees Heideschutters RDS LA 2 2 4 1524 9 24 437 392 367 328 0 392 437 367 328
4 Tine Daelman Sint Barbara RDS LA 3 2 5 1423 14 24 385 382 376 280 269 385 382 376 280
5 Marianne Bernards Nimrod RDS LA 1 0 1 729 22 22 729 0 0 0 0 729 0 0 0
6 Sofie Wauters Diamond Archers RDS LA 0 1 1 693 11 25 693 0 0 0 0 0 0 693 0
7 Magna Vervoort Kon. Jong Sint-Sebastiaan RDS LA 1 0 1 590 11 6 590 0 0 0 590 0 0 0 0
8 Wei Xuan Cheng Heideschutters RDS LA 2 0 2 450 0 5 240 210 0 0 240 210 0 0 0
**********  Recurve Dames Junior  **********
1 Jennifer Pols Frederik Hendrik RDJ LA 3 1 4 2854 59 86 748 733 709 664 664 733 748 0 709
2 Julie Hellemans Kon. Jong Sint-Sebastiaan RDJ LA 1 2 3 2065 44 53 716 712 637 0 712 0 0 637 716
3 Sarah Truyen Kon. Jong Sint-Sebastiaan RDJ LA 1 2 3 1758 28 47 619 570 569 0 569 0 0 570 619
4 Eva de Smet Heideschutters RDJ LA 2 1 3 1736 18 34 618 562 556 0 556 562 0 618 0
5 Aycko De Smedt Kon. Jong Sint-Sebastiaan RDJ LA 1 2 3 1393 9 18 568 452 373 0 373 0 0 452 568
6 Anne Kruijswijk Alliance d'Amitié RDJ LA 3 1 4 1377 9 27 406 363 332 276 276 332 406 363 0
7 Hanne Burggraeve Heideschutters RDJ LA 2 1 3 1282 9 21 494 459 329 0 459 329 0 494 0
8 Rani Van den Bulck Kon. Jong Sint-Sebastiaan RDJ LA 1 0 1 566 6 15 566 0 0 0 566 0 0 0 0
**********  Compound Veteraan  **********
1 Ton Van Gestel Alliance d'Amitié CV LA 3 1 4 3211 122 143 835 806 795 775 795 806 835 0 775
2 Harry Koot Alliance d'Amitié CV LA 3 2 5 3141 132 157 790 787 787 777 787 742 790 777 787
3 Wil Frankhuisen Schutterij Ravenstein CV LA 2 2 4 3087 96 126 792 780 758 757 780 0 792 757 758
4 Jaap Rentmeester UNO CV LA 3 2 5 3050 106 151 787 782 748 733 782 733 787 708 748
5 Bert De Jong Alliance d'Amitié CV LA 3 1 4 2537 41 75 710 644 628 555 628 644 710 0 555
6 Alex Katzoff Alliance d'Amitié CV LA 2 1 3 2219 58 96 776 736 707 0 0 736 776 707 0
7 Rita Audenaert Sint Barbara CV LA 1 2 3 2127 41 82 741 723 663 0 723 0 0 741 663
8 Jos Vanhooydonck Heideschutters CV LA 2 1 3 2103 49 67 738 690 675 0 0 690 738 675 0
9 Theo Polderman Frederik Hendrik CV LA 2 1 3 1950 28 86 732 724 494 0 732 724 0 0 494
10 Frans Van Eekelen Oude Doelen CV LA 1 1 2 1295 41 53 780 515 0 0 0 780 0 0 515
11 Bert van der Wiel L'Union CV LA 1 0 1 817 36 36 817 0 0 0 0 0 817 0 0
12 Leo Meijer Schutz von Rode CV LA 1 0 1 792 25 32 792 0 0 0 792 0 0 0 0
13 Marie-Claire Van Deun Sint Sebastiaan CV LA 0 1 1 782 24 31 782 0 0 0 0 0 0 0 782
14 Alfons Jacobs Kon. Hertog van Brabant CV LA 0 1 1 688 25 19 688 0 0 0 0 0 0 0 688
15 Ad van der Heijden Oude Doelen CV LA 1 0 1 684 14 18 684 0 0 0 0 684 0 0 0
16 Willy Verhoeven Boogschutters Arsenaal Mechelen CV LA 0 1 1 642 15 24 642 0 0 0 0 0 0 0 642
**********  Compound Senior  **********
1 Jos Leertouwer De Hockedam CS LA 3 1 4 3422 214 121 868 863 854 837 863 837 854 0 868
2 Joan Koole Schutterij Ravenstein CS LA 3 1 4 3358 199 124 868 840 837 813 840 813 868 837 0
3 Kris Dhooghe Sint Barbara CS LA 2 2 4 3309 161 131 843 843 831 792 0 792 843 843 831
4 Frederic Simons Heideschutters CS LA 3 2 5 3304 186 177 832 832 820 820 832 820 820 814 832
5 Jan-Willem Bruël Schutterij Ravenstein CS LA 3 2 5 3244 162 164 815 813 810 806 813 810 815 776 806
6 Jack Strijbos Oude Doelen CS LA 2 1 3 2524 137 97 848 844 832 0 832 0 848 844 0
7 Jan Adriaenssens X Archery Team CS LA 2 1 3 2478 108 121 829 828 821 0 821 0 829 0 828
8 Patrick Pennings Rozen van Oranje CS LA 3 0 3 2355 85 105 806 798 751 0 798 751 806 0 0
9 Yoeri Segers Sint Barbara CS LA 2 1 3 2189 40 84 739 731 719 0 739 731 0 719 0
10 Natascha Bruël Schutterij Ravenstein CS LA 2 1 3 1854 18 47 691 616 547 0 691 547 0 616 0
11 Daniël Van der Heijden Oude Doelen CS LA 2 0 2 1674 88 70 858 816 0 0 858 816 0 0 0
12 René van der Voort Schutterij Ravenstein CS LA 2 0 2 1638 76 65 830 808 0 0 830 808 0 0 0
13 Patrick de Visser Gravin Jacoba v Beieren CS LA 2 0 2 1631 75 69 828 803 0 0 828 803 0 0 0
14 Jurgen Beerlandt X Archery Team CS LA 2 0 2 1588 59 66 812 776 0 0 812 776 0 0 0
15 Merel Dekkers SSG CS LA 1 0 1 835 39 34 835 0 0 0 0 0 835 0 0
16 Niels Janssens Heideschutters CS LA 0 1 1 827 36 38 827 0 0 0 0 0 0 0 827
17 Marco Veld Alliance d'Amitié CS LA 0 1 1 817 28 44 817 0 0 0 0 0 0 0 817
18 Koen Verburg Archery club CS LA 1 0 1 798 23 32 798 0 0 0 0 798 0 0 0
19 Joost Verlouw Concordia Florebith CS LA 1 0 1 771 25 31 771 0 0 0 771 0 0 0 0
20 Stijn Koijen Sint Sebastiaan CS LA 1 0 1 770 16 34 770 0 0 0 0 0 770 0 0
21 Jorg van Immerseel X Archery Team CS LA 1 0 1 736 14 29 736 0 0 0 0 736 0 0 0
22 Kristof Reyntiens Kempische Handboog CS LA 0 1 1 540 20 26 540 0 0 0 0 0 0 0 540
**********  Compound Master  **********
1 Leo Korstanje Schutterij Ravenstein CM LA 3 2 5 3346 193 184 849 840 833 824 840 824 849 833 803
2 Jim de Haan Schutterij Ravenstein CM LA 3 1 4 3234 124 154 824 808 803 799 808 803 824 799 0
3 Ad Oomen Oude Doelen CM LA 3 2 5 3181 141 177 827 811 784 759 811 759 827 784 531
4 Wim Van Zundert Oude Doelen CM LA 3 2 5 3156 114 147 826 782 775 773 775 782 826 773 513
5 Ylona Lindenberg UNO CM LA 3 2 5 3091 82 143 782 780 779 750 782 750 780 779 657
6 Mon Meeusen X Archery Team CM LA 3 1 4 3083 86 139 791 770 763 759 791 763 759 0 770
7 Henri van Dun Recht door Zee CM LA 3 2 5 2915 82 127 740 736 730 709 705 709 730 736 740
8 Mark Gort Oude Doelen CM LA 3 0 3 2498 108 104 849 830 819 0 830 819 849 0 0
9 Coen van den Berg ASV Prins Willem Alexander CM LA 2 0 2 1547 53 53 789 758 0 0 789 758 0 0 0
10 Humphrey Scholten Schutterij Ravenstein CM LA 2 0 2 1441 30 58 723 718 0 0 718 0 723 0 0
11 Ingrid Brioen Diamond Archers CM LA 0 1 1 819 42 30 819 0 0 0 0 0 0 819 0
12 Marc Reyntiens Kempische Handboog CM LA 0 1 1 819 29 46 819 0 0 0 0 0 0 0 819
13 Hedwig Roest Gravin Jacoba v Beieren CM LA 1 0 1 817 30 40 817 0 0 0 817 0 0 0 0
14 Chris Vanderperre Kon. Hertog Van Brabant CM LA 0 1 1 807 31 34 807 0 0 0 0 0 0 0 807
15 Guido Vanden Bossche Kon. Jong Sint-Sebastiaan CM LA 0 1 1 796 29 31 796 0 0 0 0 0 0 0 796
16 Guus Zebregs Meierijers CM LA 1 0 1 793 31 30 793 0 0 0 793 0 0 0 0
17 Arno Kapitein Nooit Volleerd CM LA 1 0 1 781 23 38 781 0 0 0 0 781 0 0 0
18 Xander Bouman Schutterij Ravenstein CM LA 1 0 1 722 10 30 722 0 0 0 0 0 722 0 0
19 Manuela Roelandts Kempische Handboog CM LA 0 1 1 471 8 14 471 0 0 0 0 0 0 0 471


900 ICC Rondes 2018 - uitslagen per wedstrijd



Wedstrijden in Ulvenhout



Terug naar boven