900 Ronde Roosendaal zondag 10 mei 2018

 pl Naam en voornaam vereniging Categorie afstand 50 / 30 40 / 25 30 / 20 Punten 10 9
****** RECURVE HEREN JEUGD KORTE AFSTAND *******
1 Maarten Delien Zwartmikkers RHJe KA 232 252 248 732 11 36
2 Davy De Wilde Nimrod RHJe KA 209 243 241 693 13 26
3 Jelt Van den Langenberg L'Union RHJe KA 192 236 248 676 9 21
4 Melle Spanjers Zwartmikkers RHJe KA 192 210 226 628 6 18
5 Jonas Jacobs X Archery Team RHJe KA 135 177 214 526 4 10
6 Chazzle Donders L'Union fait la Force RHJe KA 103 165 193 461 6 6
7 Richard Oostvogels L'Union fait la Force RHJe KA 83 169 209 461 4 9
8 Kobe Beyers X Archery Team RHJe KA 0 0 0      
****** RECURVE DAMES JEUGD KORTE AFSTAND *******
1 Annika van Gaans L'Union fait la Force RDJe KA 137 150 166 453 3 4
2 Roos Gosens Zwartmikkers RDJe KA 158 104 187 449 3 14
3 Sem Bruël Schutterij Ravenstein RDJe KA 45 158 211 414 1 8
****** COMPOUND JEUGD KORTE AFSTAND *******
1 Merline van den Berg HBS Almere CJe KA 236 242 249 727 14 21
2 Roos Bruël Schutterij Ravenstein CJe KA 193 221 255 669 9 16
****** RECURVE DEBUTANT KORTE AFSTAND *******
1 Rowan Luijkx L'Union fait la Force RD KA 195 215 257 667 12 20
2 Tim Bruijns AHV Centaur RD KA 195 225 239 659 12 19
3 Patrick Jacobs X Archery Team RD KA 157 110 153 420 4 2
****** RECURVE HEREN JUNIOREN *******
1 Nils Pocket Sint Barbara RHJ LA 227 217 245 689 17 16
2 Meindert Kempe Alliance d'Amitié RHJ LA 178 229 269 676 18 19
3 Menno Rommers L'Union fait la Force RHJ LA 186 240 238 664 11 23
4 Bram Vonck Sint Barbara RHJ LA 195 218 221 634 6 15
5 Lucas Langendoen L'Union fait la Force RHJ LA 155 195 247 597 8 8
6 Warre Vonck Sint Barbara RHJ LA 158 209 229 596 5 16
7 Kjell Feyen Heideschutters RHJ LA 92 125 186 403 4 5
8 Maxime Adriaenssens X Archery Team RHJ LA 0 0 0      
****** RECURVE DAMES JUNIOREN *******
1 Jennifer Pols Frederik Hendrik RDJ LA 225 236 272 733 17 21
2 Eva de Smet Heideschutters RDJ LA 154 205 203 562 7 12
3 Anne Kruijswijk Alliance d'Amitié RDJ LA 46 93 193 332 1 4
4 Hanne Burggraeve Heideschutters RDJ LA 53 104 172 329 4 4
****** RECURVE HEREN SENIOREN *******
1 Marcel Wisse Vriendenkring RHS LA 240 258 267 765 20 32
2 Thierry Maes Sint Barbara RHS LA 234 246 268 748 14 32
3 Raymond Van der Poel De Hockedam RHS LA 212 249 271 732 21 25
4 Jean-Pierre Looijen Nimrod RHS LA 232 241 258 731 13 29
5 Rob Termeer Recht door Zee RHS LA 224 225 245 694 10 26
6 Benjamin Nelen Essense Lange Afstands Schutters RHS LA 187 233 258 678 9 21
7 Mark Van der Spoel De Hockedam RHS LA 214 213 250 677 14 20
8 Henk Beek Vriendenkring RHS LA 195 224 234 653 6 14
9 Johannes Gysen Heideschutters RHS LA 167 215 260 642 15 16
10 Dimitri Jakobsen UNO RHS LA 164 223 248 635 6 17
11 Arjan Schuurbiers L'Union fait la Force RHS LA 184 212 234 630 9 15
12 Sammy Osendarp Heideschutters RHS LA 168 228 230 626 10 20
13 Remi Van Bemmel Sint Barbara RHS LA 208 223 0 431 4 11
14 Erwin Spriet Alliance d'Amitié RHS LA 37 134 189 360 1 9
15 Frank Beyers X Archery Team RHS LA 0 0 0      
****** RECURVE DAMES SENIOREN *******
1 Marianne Bernards Nimrod RDS LA 210 251 268 729 22 22
2 Hilde Van Geenhoven Sint Barbara RDS LA 177 225 247 649 10 20
3 Liesbeth Kruijswijk Alliance d'Amitié RDS LA 153 179 221 553 3 13
4 Katrein Mees Heideschutters RDS LA 53 155 184 392 2 6
5 Tine Daelman Sint Barbara RDS LA 104 104 177 385 4 5
6 Wei Xuan Cheng Heideschutters RDS LA 55 59 96 210   1
****** RECURVE HEREN MASTERS *******
1 Adrie Van de Langenberg L'Union RM LA 210 258 275 743 21 26
2 Herman Carlebur Houts Welvaren RM LA 218 243 263 724 14 33
3 Marchel Kluijtmans L'Union RM LA 225 238 257 720 13 25
4 Bernard Hermans Zwartmikkers RM LA 155 230 248 633 12 17
5 Michel Segers Sint Barbara RM LA 184 208 212 604 3 12
6 Conny Lauwen Nooit Volleerd RM LA 164 181 235 580 5 10
****** RECURVE VETERANEN *******
1 Giuliano Cini L'Union fait la Force RV LA 182 235 270 687 14 25
2 Cees Willemen De Romeinen RV LA 186 224 262 672 15 21
3 Frans Baeten Zwartmikkers RV LA 169 216 249 634 7 22
4 Rob Koppers Zwartmikkers RV LA 169 198 236 603 9 13
5 Sjak De Klerk Zwartmikkers RV LA 151 208 205 564 5 13
****** COMPOUND SENIOREN *******
1 Jos Leertouwer ARC CS LA 271 280 286 837 47 27
2 Harvey Van Loon Nimrod CS LA 266 280 288 834 44 31
3 Frederic Simons Heideschutters CS LA 258 282 280 820 40 31
4 Daniël Van der Heijden Oude Doelen CS LA 252 278 286 816 37 37
5 Joan Koole Schutterij Ravenstein CS LA 263 263 287 813 30 40
6 Jan-Willem Bruël Schutterij Ravenstein CS LA 256 268 286 810 36 33
7 René van der Voort Schutterij Ravenstein CS LA 255 270 283 808 38 26
8 Patrick de Visser Gravin Jacoba v Beieren CS LA 253 267 283 803 31 39
9 Koen Verburg ARC CS LA 251 261 286 798 23 32
10 Kris Dhooghe Sint Barbara CS LA 245 267 280 792 27 30
11 Jurgen Beerlandt X Archery Team CS LA 253 252 271 776 25 31
12 Patrick Pennings Rozen van Oranje CS LA 211 267 273 751 24 33
13 Jorg van Immerseel X Archery Team CS LA 221 253 262 736 14 29
14 Yoeri Segers Sint Barbara CS LA 220 239 272 731 15 27
15 Natascha Bruël Schutterij Ravenstein CS LA 149 180 218 547 2 7
16 Jan Adriaenssens X Archery Team CS LA 0 0 0      
****** COMPOUND MASTERS *******
1 Leo Korstanje Schutterij Ravenstein CM LA 259 279 286 824 35 40
2 Mark Gort Oude Doelen CM LA 263 268 288 819 34 35
3 Jim de Haan Schutterij Ravenstein CM LA 247 272 284 803 28 38
4 Wim Van Zundert Oude Doelen CM LA 230 272 280 782 28 34
5 Arno Kapitein Nooit Volleerd CM LA 243 262 276 781 23 38
6 Mon Meeusen X Archery Team CM LA 242 251 270 763 18 38
7 Ad Oomen Oude Doelen CM LA 221 254 284 759 27 32
8 Coen van den Berg ASV Prins Willem Alexander CM LA 228 264 266 758 24 22
9 Ylona Lindenberg UNO CM LA 236 244 270 750 14 31
10 Henri van Dun Recht door Zee CM LA 206 237 266 709 14 23
****** COMPOUND VETERANEN *******
1 Ton Van Gestel Alliance d'Amitié CV LA 254 271 281 806 30 36
2 Frans Van Eekelen Oude Doelen CV LA 235 262 283 780 28 31
3 Harry Koot Alliance d'Amitié CV LA 221 249 272 742 17 32
4 Alex Katzoff Alliance d'Amitié CV LA 214 256 266 736 27 34
5 Jaap Rentmeester UNO CV LA 214 261 258 733 13 34
6 Theo Polderman Frederik Hendrik CV LA 218 243 263 724 12 28
7 Jos Vanhooydonck Heideschutters CV LA 223 204 263 690 14 22
8 Ad van der Heijden Oude Doelen CV LA 211 214 259 684 14 18
9 Bert De Jong Alliance d'Amitié CV LA 177 225 242 644 15 8

Teams

*******  Sint Barbara  -  R  **********
Thierry Maes 748
Nils Pocket 689
Hilde Van Geenhoven 649
Totaal: 2086
   
*******  L'Union fait la Force  -  R  **********
Giuliano Cini 687
Menno Rommers 664
Arjan Schuurbiers 630
Totaal: 1981
   
*******  Zwartmikkers  -  R  **********
Frans Baeten 634
Bernard Hermans 633
Rob Koppers 603
Totaal: 1870
   
*******  Heideschutters  -  R  **********
Johannes Gysen 642
Sammy Osendarp 626
Eva de Smet 562
Totaal: 1830
   
*******  Alliance d'Amitié  -  R  **********
Meindert Kempe 676
Liesbeth Kruijswijk 553
Erwin Spriet 360
Totaal: 1589
   
*******  Schutterij Ravenstein  -  C  **********
Leo Korstanje 824
Joan Koole 813
Jan-Willem Bruël 810
Totaal: 2447
   
*******  Oude Doelen  -  C  **********
Mark Gort 819
Daniël Van der Heijden 816
Wim Van Zundert 782
Totaal: 2417
   
*******  Alliance d'Amitié  -  C  **********
Ton Van Gestel 806
Harry Koot 742
Alex Katzoff 736
Totaal: 2284
   
*******  X Archery Team  -  C  **********
Jurgen Beerlandt 776
Mon Meeusen 763
Jorg van Immerseel 736
Totaal: 2275







Terug naar boven