* Sinds 1851

Handboogsportvereniging Alliance d'Amitié

* Ulvenhout

 

 Bondsgemiddelden 2009

Een sport voor iedereen !

 

Naam Gem
2008
wed
1
wed
2
wed
3
wed
4
wed
5
wed
6
wed
7
beste
6
Gem
200
9
Compound 1 A klasse
Karel Kroone 9,500 281 285 285 281 282 283 277 1697 9,428
Alex Katzoff 8,683 254 247 256 257 265 253 260 1545 8,583
Carla de Zwart 7,250 245 262 259 249 244 236 254 1513 8,406
Team totaal   780 794 800 787 791 772 791    
Recurve Team 1 ERE klasse
Thomas van Eil 9,194 282 283 280 264 286 269 270 1670 9,278
Jan Knobel 9,100 278 244 279 267 271 270 274 1639 9,106
Erik Jansen 8,739 270 251 261 252 271 267 249 1572 8,733
Ton Gooijers 8,761 256 261 228 251 249 254 259 1530 8,500
Team totaal (beste 3)   830 795 820 783 828 826 823    
Recurve Team 2 ERE klasse
Danny van Ginneke 8,739 262 263 247 266 255 269 276 1591 8,839
Anton Rasenberg  8,700 252 263 229 257 247 267 x 1515 8,417
Astrid van Eil- Burggraaf 8,606 229 250 242 233 242 231 x 1427 7,928
Team totaal   752 776 728 756 754 767 276    
Recurve Team 3 B klasse
Zef Rijnen 8,400 262 232 241 252 250 244 250 1499 8,050
Dominique Ribbens 8,400 255 240 262 264 261 251 257 1550 8,644
Evie Knobel 8,306 251 272 255 254 249 249 249 1530 8,500
Toine van Bergen 8,261 251 200 243 225 232 230 250 1429 7,939
Team totaal (beste 3)   768 744 760 770 760 744 757    
Recurve Team 4 B klasse
Pim Knobel 8,250 263 253 246 229 213 240 247 1478 8,211
Laura van Bergen 8,183 251 253 251 252 247 250 248 1505 8,361
Anton Daniels 8,028 239 223 251 225 227 227 213 1392 7,733
Team totaal   753 729 748 713 687 717 700    
Recurve Team 5 B klasse
Kees van der Weegen 7,950 226 239 229 205 236 213 230 1373 7,628
Jac van Leeuwen 7,939 232 209 225 216 218 247 230 1368 7,600
Martin Rasenberg 7,911 235 238 237 261 222 271 271 1513 8,406
Erika Smulders 7,867 238 233 220 221 237 201 203 1352 7,511
Team totaal (beste 3)   705 719 691 698 695 661 731    
Recurve Team 6 C klasse
Harry Koot 7,872 232 225 217 223 222 228 224 1354 7,522
Vincent Lucassen 7,739 220 239 237 230 239 233 220 1421 7,894
Bionda Sluis 7,550 209 236 242 245 233 247 0 1422 7,900
Pierre Klijs 7,589 222 227 213 222 227 213 219 1335 7,417
Team totaal (beste 3)   674 702 696 698 699 708 663    
Recurve Team 7 C klasse
Sander Graauwmans 7,500 211 213 212 221 209 209 206 1272 7,067
Jeroen van Hees 7,256 229 211 237 204 205 197 164 1283 7,128
Jannie Nuijten 7,178 225 220 152 246 183 224 211 1309 7,272
Rob Schipper 7,111 180 180 199 198 235 184 224 1220 6,778
Team totaal (beste 3)   665 644 647 551 649 630 641    
Recurve Team 8 D klasse
Ad van Handel 7,000 x 122 163 136 170 190 153 934 5,189
Koen Oomens 6,922 214 232 220 191 0 0 229 1313 7,294
Rob Lap 6,806 213 232 206 224 202 244 233 1352 7,511
Team totaal   660 694 649 551 372 434 615    
Recurve Team 9 D klasse
Håvard Øyen 6,800 255 237 263 265 255 258 260 1556 8,644
Dennie de Ridder 6,678 243 242 258 238 235 223 241 1459 8.106
Bert de Jong 6,472 143 140 147 0 0 0 0 430 4,778
Team totaal   679 702 721 690 490 481 501    
Recurve Team 10 D klasse
Mark van Deuren 7,394 243 230 231 225 244 241 241 1445 8,028
Jan Tops 5,539 134 142 141 144 130 124 150 841 4,672
Justin van Leeuwen 5,978 171 207 204 219 196 188 217 1231 6,839
Bert Klijs 5,844 132 85 112 123 109 0 195 756 4,200
Team totaal (beste 3)   548 588 576 588 570 553 653    
Recurve Team 11 D klasse
Ricardo Ribbens 4,983 200 233 217 223 236 213 208 1330 7,389
Martin van Hees 4,728 183 184 112 176 135 193 162 1033 5,739
Bob van Dun 5,978 196 151 227 209 181 214 177 1204 6,689
 Team totaal   579 568 556 608 552 620 547    
Recurve Team 12 D klasse
Menno Graafmans 5,394 150 123 162 192 175 182 224 1086 6,033
Jeije van de Wijngaart 7,517 245 214 189 179 x 201 205 1233 6,850
Tom Peeters 4,500 161 152 168 0 69 0 172 721 4,807
Team totaal   556 489 519 371 244 383 601    
Recurve Team 13 D klasse
Swen Otto   88 138 189 163 x 219 x 797 5,313
Erik Bogers 4,811 113 117 138 68 96 115 85 664 3,689
Amy Ribbens 5,089 113 129 166 133 113 107 132 786 4,367
Peter Fioole 3,989 89 158 126 110 136 142 162 834 4,633
Team totaal (beste 3)   315 425 493 406 345 476 379    
 

* Aspiranten Bondsgemiddelden 2009

 
 

boven